機(jī)床生產(chǎn)貿(mào)易企業(yè)精準(zhǔn)名錄
樣本下載 | |||||||
安徽340 | 北京170 | 福建70 | 廣東550 | 甘肅30 | 廣西50 | 貴州50 | 河北1千 |
河南240 | 黑龍江2百 | 湖北2百 | 吉林45 | 江蘇2千 | 江西60 | 遼寧8百 | 寧夏20 |
青海15 | 陜西150 | 山東2.4千 | 上海450 | 山西70 | 天津150 | 西藏0 | 浙江950 |
重慶2百 | 海南10 | 湖南1百 | 內(nèi)蒙古30 | 四川140 | 新疆10 | 云南83 |
最新機(jī)床生產(chǎn)與貿(mào)易企業(yè)黃頁數(shù)據(jù)更新日期2024年12月最新,全國機(jī)床企業(yè)黃頁共10400條,都是具有一定規(guī)模的機(jī)床行業(yè)的注冊(cè)實(shí)體企業(yè),數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率高,是您開展各項(xiàng)營銷活動(dòng)的必備資料。企業(yè)名單包括:企業(yè)名稱、地址、電話(以上必有,以下選有)、傳真、郵箱、登記日期、經(jīng)營范圍、注冊(cè)資金等信息。機(jī)床企業(yè)黃頁數(shù)據(jù)為Excel格式,信息可任意修改、復(fù)制、打印、導(dǎo)出及導(dǎo)入到傳真、郵件群發(fā)等軟件中,無任何限制。
購買內(nèi)容 | 備注 | 準(zhǔn)確率 | 價(jià)格 | 附贈(zèng) |
全國機(jī)床企業(yè)黃頁 | 全國所有機(jī)床企業(yè)黃頁 | 80% - 90% | 2000元 | 附贈(zèng)一冊(cè)機(jī)床紙質(zhì)印刷品 |
某省或直轄市 | 如上海、浙江機(jī)床企業(yè)名單 | 80% - 90% | 600元 | 附贈(zèng)一冊(cè)機(jī)床紙質(zhì)印刷品 |
某個(gè)城市 | 如深圳、南京機(jī)床企業(yè)黃頁 | 80% - 90% | 300元 | 無 |


加150元獲一冊(cè)售價(jià)258元的機(jī)械工業(yè)類展會(huì)會(huì)刊